Veritabanı gibi yüksek IOPS isteyen uygulamalarınızı depolama (storage) birimlerine 40 Gbit/s ile bağlayabilirsiniz. Böylece 8 Gbit/s’lik Fiber Channel’a göre 5 kat veri erişim hızı sağlamış olursunuz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Port | Dual-port 40 Gigabit |
| Bus | PCI Express 3.0, 8.0 GT/s, x8 |
| Bağlantı | QSFP+ |
| Sanallaştırma | Ağ sanallaştırma |
| DCB | DCB / DCB-X |
| Kesmeler | MSI-X |
| Ölçekleme | Receive Side Scaling (RSS) |
| Offload | Large Send Offload (LSO) |
| Braket | Düşük profil ve tam profil |





